欢迎光临安徽天耐泵阀机械有限公司 【官网】,主营:卫生级防爆酒泵不锈钢粉浆泵不锈钢卫生级药液泵
安徽天耐泵阀机械有限公司
咨询服务热线
0550-7989788
关键词:

加入购物车成功!

  • /upload/images/201608/14716853466365.png
  • 产品名称:212系列机械密封
  • 更新时间:2017-11-20 17:27:36
  • 推荐度:
  •  
介绍:
  • 品牌/型号:机械密封件/212
  • 加工定制:是
  • 类型:动环、静环
  • 材质:不锈钢
  • 作用:轴用密封
  • 品牌:机械密封件
  • 型号:212
  • 样品或现货:现货
  • 是否标准件:标准件
  • 是否进口:否
  • 适用范围:釜
  • 性质:耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损
 

特点
该系列密封为外装、单端面、多弹簧、平衡型,采用聚四氟乙烯波纹管结构。                             

 

适用范围
密封腔压力:P=-0.1~0.5MPa
密封腔温度:t=-10℃~120℃
转   速:n≤500r/min
介   质:硫酸、碳酸、盐酸、有机酸等各种强腐蚀性介质

(HG2029-91)

(79标)

规格/尺寸 d D D1 D2 D3 D4 n-Φ
212-40 40 160 130 87 72 87 4-18
212-50 50 190 150 98 80 100 4-18
212-60 60 210 170 110 90 105 4-18
212-65 65 210 170 115 95 115 4-18
212-70 70 240 200 120 100 115 8-18
212-75 75 240 200 130 110 130 8-18
212-80 80 240 200 130 110 130 8-18
212-90 92 265 225 140 120 140 8-18
212-95 95 265 225 145 125 150 8-18
212-100 100 280 250 150 130 150 8-18
212-110 110 320 280 162 140 165 8-18
212-120 120 320 280 172 150 175 8-18
212-130 130 375 335 182 162 177 12-18
212-140 140 375 335 192 170 195 12-18
212-150 150 375 335 202 180 205 12-18

 

 

 

规格/尺寸 d D D1 D2 D3 D4 n-Φ
212-40 40 160 130 90 72 88 4-Φ14
212-50 50 185 150 100 80 101 4-Φ18
212-65 65 205 170 115 95 116  
212-80 80 235 200 130 110 131  
212-95 95 235 200 150 125 151 8-Φ18
212-102 102 290 255 150 130 156  
 

(69标)

规格/尺寸 d D D1 D2 D3 D4 n-Φ
212-42 42 170 140 90 72 80 6-Φ15
212-50 50 200 170 100 80 101 8-Φ15
212-60 60 220 190 110 90 111 10-Φ15
212-70 70 280 250 120 100 121  
212-76 76 280 250 130 110 131  
212-80 80 280 250 130 110 131 16-Φ15
212-89 89 280 250 140 120 141  
212-95 95 330 300 150 125 151 20-Φ15
返回顶部