加入购物车成功!
IH型不锈钢化工离心泵概述:
IH不锈钢化工离心泵为单级单吸悬臂式离心泵,其标记、额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975(E)、具有性能范围广、效率高、"三化"水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是机械工业部确定取代F 型耐腐蚀离心泵的节能、更新换代产品。供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。
IH型系列化工泵的性能范围:不锈钢化工泵
流量Q:6.3~400m3/h 扬程H:5~132m
转速n:2900、1450r/min 配带功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm ***高工作压力:1.6Mpa
IH型系列泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
性能参数
型号 | 转速 n | 流量 Q | 扬程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蚀余量 | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机功率 | (NPSH)r | |
(KW) | (m) | |||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 | 3.5 |
1 泵体 2 叶轮 3 密封环 4 叶轮螺母 5 泵盖 6 密封部件 7 中间支架 8 轴 9 悬架部件
安装尺寸
安装说明
1、泵的安装是否合理,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装前须***仔细校正,不得草率,泵的外形及安装尺寸,详见困5和表4。
2、须***保证泵在工作时不超过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度《或倒灌高度)须***根据泵的汽蚀余量特性,管路阻力损失特性及高温水的吸入液面压力来确定。
泵吸上使用情况下,应在吸入管路上装上底阀,并在出口管路上设置壤液螺孔或阀门,以供起动前灌泵之用;
泵倒灌使用情况下,应在吸入管路上装上阀门和过滤器,以免杂物进入。
3、吸入和吐出管路应该另有支架,不能用泵作支承。
4、安装泵的地点,应便于巡回检查和检修。不锈钢化工泵
5、安装顺序
① 将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间放置成对的楔垫作找正之用。
② 松开联轴器。用水平仪分别放在泵轴或底座上,通过调整禊垫,找正机组的水平后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
③ 用混凝土灌注底座和地脚螺检孔。
④ 待混凝土干涸后,应拧紧地脚螺栓,^并重新检查泵轴的?平度。
⑤ 在接好管路及确定原动机转动方向以后,接上联轴器,再核对一遍轴的同心度,测量联轴器的外园上下,左右的差异不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙,在一周内***大和***小的间咪差不得超过0.3mm.
⑥ 在机组实际运行3 — 4小时后作***后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
注意事项
化工泵的结构特点:
泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件 通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴 器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。
化工泵的旋转方向:
泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
泵的轴封型式:
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
拆卸与装配
起动、运行和停止
注意事项
本型化工号泵可根据不同的使用条件安装不同形式的机械密封,〈如内装单端面平衡型和非平衡型, 双端面平衡型及非平衡型,外装式机械密封等。〉根据所选用密封型式的不同,其使用方法和注意事
项也有所不同,具体情况请参阅机械密封安装使用说明书、GB3215-82“炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件",下面***提几点一般应注意的事项。
1. 由于机械密封一般适用在清洁的,无悬浮颗粒的介质中使用,因此,对新安装的管路系统和储液灌,应认真冲洗干净,严防固体杂质进入机械密封端面?使密封失效。
2. 在易结晶的介质中,使用机械密封应注意经常冲洗。停车后重新起动前,要将机械密封上的结晶清洗干净。
3. 拆卸机械密封应仔细,不许用手锤,铁器等敲击,以免破坏动、静环密封面。
4. 如果有污垢拆不下来时,应设法清除污垢,冲洗干净后再进行拆卸,以免损坏密封元件。
5. 安装机械密封前,应检查所有密封元件是否有失效或损坏,如有则应重新修复或更换。
6. 应严格检查动环与静环的相对磨擦密封面,不允许有任何细微的划痕、碰伤等缺陷。所有另部件,包括泵体,叶轮,密封腔等在装配前均应冲洗千净,尤其是动、静环端面,要用清洁,柔软的布或棉纱认真擦拭干净,然后涂上一层清洁的油脂或机油。
7. 装配中要注意消除偏差,紧固螺钉时,要均匀拧紧,避免发生偏斜,使密封失效。
8. 正确调整弹?的压缩量,泵安装好以后,以手扳动转子时,应感觉到密封弹?既有一定的压缩量,而又能轻快、灵活地转动没有咬紧的感觉。如感觉太紧或盘不动,则应适当调松一些。
9.对有外部冲洗的机械密封,起动前应先开启冲洗波,使密封腔内充满密封液。停车时,先停泵,后关密封冲洗液。
故障与排除
故障的可能原因 | 泵输不出液体 | 流量、扬程不足 | 功率消耗过大 | 产生振动及躁音 | 密封处泄漏过多 | 轴封(包括填料函)发热 | 泵过份发热及转不动 | 轴承发热及轴承磨损 | 消除方法 |
泵内或吸入管内留有空气 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
|
| 重新灌泵排除空气 |
吸上扬程过高或灌注高不够 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
|
| 降低泵位,增加进口处压力 |
吸入管经过小或有杂物诸塞 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
|
| 加大吸入管径,清除#塞 |
吸入管浸入深度不够或漏气 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 增大浸入深度或检修管路 |
转速过高或过低 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 按规定要求检查原动机转速 |
泵转向不对 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 调整转向 |
总扬程与泵扬程不符 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 降低吐出系统阻力或高度 |
介质重度与粘度与果要求不符 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 应进行换算 |
在流量过小时运转产生振动 |
|
|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 加大流量或设旁通循环管 |
泵与电机轴线不一致或轴穹曲 |
|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 校正 |
转动部分与固定部分有磨擦 |
|
| 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 检修泵或改善使用.工况 |
轴承磨损严重或损坏 |
|
|
| 0 |
| 0 | 0 | 0 | 更换之 |
密封环磨损过多 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| 更换之 |
轴套、'填料或动静钚磨损过多 |
|
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 更换之 |
填料〈或机械密封)选用或安装不当 |
|
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 按使用要求重新选用或安装 |
转动部分不平衡引起振动 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检查原因设法消除 |
油室油量过多(或油过脏) |
|
| 0 | 0 |
|
|
| 0 | 按油位要求计加油〖或换新油〉 |
管路或泵内有.杂物堵塞 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
|
| 检查并排除 |
密封液压力不当 |
|
|
|
| 0 | 0 |
|
| 应按密封腔前的压力,加大0.049~0.147MPa |
填料压盖过紧或过松 |
|
| 0 |
| 0 | 0 |
|
| 适当调整之 |