一、不锈钢粉浆泵产品简介
不锈钢粉浆泵IHD型淀粉泵是单级单吸悬臂式主心泵,属本公司引进国内的xj****技术。该泵设计合理,为双端面机械密封,采用外部引液进行冷却。广泛适用于各种淀粉制取、制糖工业以及制药、合成纤维、酿造、化工、环保等行业,可输送含有纤维浆等流动性好的介质。
二、不锈钢粉浆泵型号及意义:
例:IHD50-32-125 IH:标准化工泵代号 D:淀粉专用泵
50:代表泵的进口口径 32:代表泵的出口口径 125:表示泵的叶轮直径为125mm
三、不锈钢粉浆泵性能与参数:
型 号 | 转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | 流 量m³/h | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | |
IHD40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | |||||
IHD40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3.0 | 46 | |||||
IHD40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | 3.0 | 39 | |||||
IHD40-25-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 3.0 | 41 | |||||
IHD50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHD50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHD50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHD65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHD65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHD65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHD65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHD65-40-315 | 30 | 127 | 30 | 3.5 | 52 | 12.5 | 32.3 | 5.5 | 3.5 | 37 |
IHD80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHD80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHD80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHD80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHD100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHD100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHD100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHD125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHD125-100-200 | 250 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
IHD125-100-280 | 200 | 100 | 90 | 5.0 | 73 | 100 | 25 | 15 | 5.0 | 73 |
IHD150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 5.0 | 73 | |||||
IHD150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 5.5 | 74 | |||||
IHD200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 5.5 | 74 | |||||
IHD200-150-400 | 400 | 50 | 75 | 5.5 | 74 | |||||
IHD250-200-315 | 700 | 32.3 | 55 | 7.5 | 75 | |||||
IHD300-250-315 | 900 | 32.3 | 75 | 8.0 | 70 | |||||
IHD400-300-315 | 1000 | 15 | 75 | 6.0 | 80 | |||||
注:如用户所需参数不在此表范围,我公司可根据用户要求定制 |