供应不锈钢粉浆泵厂家相关参数列表
作者:tnbf 更新时间:2018-10-08 09:02:16
不锈钢粉浆泵是我公司结合直联结构和符合淀粉工艺输送的特殊要求,本着结构紧凑﹑节能降耗原则进行改进和设计的,近年来经国内薯类淀粉生产厂家使用效果很好,是国内******新型泵类产品,该泵由于采用了机构紧凑﹑双端面机械密封﹑特殊叶轮结构等特点,具有结构紧凑,功率小,寿命长等优点,主要用在旋流器的液体循环和工艺循环。我司是供应不锈钢粉浆泵厂家
性能参数表:
型 号 ( type ) | 流量(rate of flow)(m/h) | 扬程(head) (m) | 效率(eff)(%) | 转速(rotate speed)(r/min) | 电机功率(motor power)(kw) |
MXL40-30 | 6 | 30 | 50 | 2900 | 3 |
MXL40-40 | 6 | 40 | 47 | 2900 | 4 |
MXL40-50 | 6 | 50 | 42 | 2900 | 5.5 |
MXL40-60 | 6 | 60 | 40 | 2900 | 7.5 |
MXL50-30 | 14.4 | 30 | 52 | 2900 | 3 |
MXL50- 40 | 14.4 | 40 | 50 | 2900 | 5.5 |
MXL50- 50 | 14.4 | 50 | 45 | 2900 | 5.5 |
MXL50- 60 | 14.4 | 60 | 42 | 2900 | 7.5 |
MXL65- 30 | 28.8 | 30 | 55 | 2900 | 4 |
MXL65- 40 | 28.8 | 40 | 52 | 2900 | 5.5 |
MXL65- 50 | 28.8 | 50 | 50 | 2900 | 7.5 |
MXL65- 60 | 28.8 | 60 | 45 | 2900 | 11 |
MXL80- 30 | 50 | 30 | 60 | 2900 | 7.5 |
MXL80- 40 | 50 | 40 | 58 | 2900 | 11 |
MXL80- 50 | 50 | 50 | 55 | 2900 | 15 |
MXL80- 60 | 50 | 60 | 50 | 2900 | 18.5 |
上一篇:不锈钢卫生级药液泵的维护与保养
下一篇:不锈钢卫生级药液泵供应厂家选天耐泵阀